返回投资组合
组合
数据截至 2026-11-02RP稳健
组合净值沪深300
正在加载图表…
组合介绍
在全市场ETF基金中,选取尽可能多的低相关性基金组成集合,使用风险平价模型构建组合。 每个季度最后一个交易日进行再平衡。 买卖费率均为0.02%,首次建仓不计费。
指标
收益
- 单日涨跌
- +0.17%
- 年初至今收益率
- +14.36%
- 近1年收益率
- +15.63%
- 成立以来年化
- +9.01%
风险
- 成立以来最大回撤
- 5.86%
- 近1年波动率
- 8.99%
- 近1年最大回撤
- 5.86%
- 近1年最长回撤天数
- 83
性价比
- 近1年夏普比率
- 1.51
- 近1年卡玛比率
- 2.66
- 近1年索提诺比率
- 2.50
持有体验与换手
- 近3年滚动1年持有收益中位数
- +10.85%
- 近3年滚动1年持有收益最差值
- +5.42%
- 近1年累计换手率
- 341.35%
组合构成(最新)
2026-11-02| 基金名称 / 代码 | 权重 | 单日涨跌 | 单日贡献 |
|---|---|---|---|
28.05% | +0.07% | +0.02% | |
27.81% | +0.00% | +0.00% | |
15.19% | -0.81% | -0.12% | |
7.35% | -0.27% | -0.02% | |
6.89% | -3.75% | -0.27% | |
6.27% | -0.90% | -0.06% | |
5.40% | +8.93% | +0.44% | |
3.03% | +6.06% | +0.17% | |
| 合计 | 100.00% | — | +0.17% |
热力图
相关性
观察日期 2026-11-02| 科创债ETF汇添富科创债ETF汇添富 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债政金债ETF招商国债政金债ETF招商 | ||||||||
| 银行ETF天弘银行ETF天弘 | ||||||||
| 绿电ETF华夏绿电ETF华夏 | ||||||||
| 标普油气ETF嘉实标普油气ETF嘉实 | ||||||||
| 纳指生物科技ETF汇添富纳指生物科技ETF汇添富 | ||||||||
| 传媒ETF鹏华传媒ETF鹏华 | ||||||||
| 科创半导体设备ETF鹏华科创半导体设备ETF鹏华 | ||||||||
| 科创债ETF汇添富科创债ETF汇添富 | 国债政金债ETF招商国债政金债ETF招商 | 银行ETF天弘银行ETF天弘 | 绿电ETF华夏绿电ETF华夏 | 标普油气ETF嘉实标普油气ETF嘉实 | 纳指生物科技ETF汇添富纳指生物科技ETF汇添富 | 传媒ETF鹏华传媒ETF鹏华 | 科创半导体设备ETF鹏华科创半导体设备ETF鹏华 |
调仓记录
2026-09-30定期平衡换手率 93.70%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 5.93% | +5.93% | 买入 | |
| 8.23% | 0.00% | -8.23% | 卖出 | |
| 33.92% | 0.00% | -33.92% | 卖出 | |
| 0.00% | 5.35% | +5.35% | 买入 | |
| 5.72% | 0.00% | -5.72% | 卖出 | |
| 14.95% | 0.00% | -14.95% | 卖出 | |
| 0.00% | 27.83% | +27.83% | 买入 | |
| 8.92% | 6.30% | -2.62% | 卖出 | |
| 17.34% | 0.00% | -17.34% | 卖出 | |
| 0.00% | 14.63% | +14.63% | 买入 | |
| 0.00% | 28.10% | +28.10% | 买入 | |
| 7.60% | 0.00% | -7.60% | 卖出 | |
| 0.00% | 7.41% | +7.41% | 买入 | |
| 3.31% | 0.00% | -3.31% | 卖出 | |
| 0.00% | 4.46% | +4.46% | 买入 |
2026-06-30定期平衡换手率 86.25%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 10.16% | 0.00% | -10.16% | 卖出 | |
| 4.34% | 0.00% | -4.34% | 卖出 | |
| 0.00% | 7.90% | +7.90% | 买入 | |
| 0.00% | 35.51% | +35.51% | 买入 | |
| 8.19% | 0.00% | -8.19% | 卖出 | |
| 0.00% | 5.74% | +5.74% | 买入 | |
| 15.31% | 13.75% | -1.55% | 卖出 | |
| 30.31% | 0.00% | -30.31% | 卖出 | |
| 14.70% | 0.00% | -14.70% | 卖出 | |
| 0.00% | 8.28% | +8.28% | 买入 | |
| 0.00% | 15.63% | +15.63% | 买入 | |
| 0.00% | 7.91% | +7.91% | 买入 | |
| 0.00% | 5.27% | +5.27% | 买入 | |
| 16.99% | 0.00% | -16.99% | 卖出 |
2026-03-31定期平衡换手率 85.74%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 8.00% | +8.00% | 买入 | |
| 0.00% | 6.29% | +6.29% | 买入 | |
| 4.34% | 0.00% | -4.34% | 卖出 | |
| 10.40% | 0.00% | -10.40% | 卖出 | |
| 0.00% | 10.75% | +10.75% | 买入 | |
| 14.26% | 16.73% | +2.47% | 买入 | |
| 29.94% | 0.00% | -29.94% | 卖出 | |
| 0.00% | 31.33% | +31.33% | 买入 | |
| 0.00% | 16.84% | +16.84% | 买入 | |
| 12.48% | 0.00% | -12.48% | 卖出 | |
| 9.06% | 0.00% | -9.06% | 卖出 | |
| 14.02% | 0.00% | -14.02% | 卖出 | |
| 5.50% | 0.00% | -5.50% | 卖出 | |
| 0.00% | 10.06% | +10.06% | 买入 |
2025-12-31定期平衡换手率 75.67%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 4.99% | +4.99% | 买入 | |
| 8.40% | 0.00% | -8.40% | 卖出 | |
| 13.27% | 10.40% | -2.87% | 卖出 | |
| 8.08% | 0.00% | -8.08% | 卖出 | |
| 15.33% | 13.93% | -1.40% | 卖出 | |
| 25.92% | 0.00% | -25.92% | 卖出 | |
| 0.00% | 30.73% | +30.73% | 买入 | |
| 7.11% | 0.00% | -7.11% | 卖出 | |
| 0.00% | 13.30% | +13.30% | 买入 | |
| 0.00% | 9.01% | +9.01% | 买入 | |
| 16.47% | 0.00% | -16.47% | 卖出 | |
| 0.00% | 11.78% | +11.78% | 买入 | |
| 0.00% | 5.86% | +5.86% | 买入 | |
| 5.41% | 0.00% | -5.41% | 卖出 |
2025-09-30定期平衡换手率 61.34%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7.55% | 0.00% | -7.55% | 卖出 | |
| 11.55% | 0.00% | -11.55% | 卖出 | |
| 8.14% | 8.38% | +0.24% | 买入 | |
| 0.00% | 12.38% | +12.38% | 买入 | |
| 0.00% | 8.70% | +8.70% | 买入 | |
| 16.16% | 15.50% | -0.66% | 卖出 | |
| 0.00% | 26.42% | +26.42% | 买入 | |
| 26.92% | 0.00% | -26.92% | 卖出 | |
| 12.59% | 0.00% | -12.59% | 卖出 | |
| 0.00% | 7.60% | +7.60% | 买入 | |
| 17.09% | 15.02% | -2.07% | 卖出 | |
| 0.00% | 6.01% | +6.01% | 买入 |
2025-06-30定期平衡换手率 82.57%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 7.42% | +7.42% | 买入 | |
| 5.98% | 0.00% | -5.98% | 卖出 | |
| 5.86% | 8.45% | +2.59% | 买入 | |
| 0.00% | 8.61% | +8.61% | 买入 | |
| 12.08% | 0.00% | -12.08% | 卖出 | |
| 11.57% | 16.51% | +4.93% | 买入 | |
| 37.02% | 0.00% | -37.02% | 卖出 | |
| 0.00% | 29.36% | +29.36% | 买入 | |
| 0.00% | 14.24% | +14.24% | 买入 | |
| 12.61% | 0.00% | -12.61% | 卖出 | |
| 14.88% | 0.00% | -14.88% | 卖出 | |
| 0.00% | 15.41% | +15.41% | 买入 |
2025-03-31定期平衡换手率 81.97%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 5.91% | +5.91% | 买入 | |
| 6.54% | 6.14% | -0.41% | 卖出 | |
| 0.00% | 12.67% | +12.67% | 买入 | |
| 14.25% | 11.89% | -2.36% | 卖出 | |
| 0.00% | 37.40% | +37.40% | 买入 | |
| 33.26% | 0.00% | -33.26% | 卖出 | |
| 12.99% | 0.00% | -12.99% | 卖出 | |
| 8.06% | 0.00% | -8.06% | 卖出 | |
| 5.94% | 0.00% | -5.94% | 卖出 | |
| 0.00% | 11.47% | +11.47% | 买入 | |
| 0.00% | 14.54% | +14.54% | 买入 | |
| 18.95% | 0.00% | -18.95% | 卖出 |
2024-12-31定期平衡换手率 43.70%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 6.49% | +6.49% | 买入 | |
| 6.69% | 0.00% | -6.69% | 卖出 | |
| 10.04% | 0.00% | -10.04% | 卖出 | |
| 9.34% | 13.84% | +4.50% | 买入 | |
| 41.48% | 34.59% | -6.90% | 卖出 | |
| 12.37% | 12.82% | +0.45% | 买入 | |
| 0.00% | 8.64% | +8.64% | 买入 | |
| 0.00% | 7.08% | +7.08% | 买入 | |
| 4.93% | 0.00% | -4.93% | 卖出 | |
| 15.15% | 0.00% | -15.15% | 卖出 | |
| 0.00% | 16.54% | +16.54% | 买入 |
2024-09-30定期平衡换手率 28.64%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 6.81% | +6.81% | 买入 | |
| 10.71% | 0.00% | -10.71% | 卖出 | |
| 8.65% | 10.41% | +1.76% | 买入 | |
| 8.03% | 10.33% | +2.30% | 买入 | |
| 35.37% | 40.92% | +5.55% | 买入 | |
| 0.00% | 11.94% | +11.94% | 买入 | |
| 7.03% | 0.00% | -7.03% | 卖出 | |
| 5.06% | 4.83% | -0.23% | 卖出 | |
| 14.48% | 14.77% | +0.28% | 买入 | |
| 10.67% | 0.00% | -10.67% | 卖出 |
2024-06-28定期平衡换手率 84.83%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 25.98% | 0.00% | -25.98% | 卖出 | |
| 25.54% | 0.00% | -25.54% | 卖出 | |
| 0.00% | 8.58% | +8.58% | 买入 | |
| 5.97% | 9.95% | +3.97% | 买入 | |
| 5.50% | 9.07% | +3.58% | 买入 | |
| 6.33% | 0.00% | -6.33% | 卖出 | |
| 0.00% | 36.26% | +36.26% | 买入 | |
| 3.70% | 7.22% | +3.52% | 买入 | |
| 0.00% | 4.20% | +4.20% | 买入 | |
| 1.63% | 0.00% | -1.63% | 卖出 | |
| 4.09% | 0.00% | -4.09% | 卖出 | |
| 0.00% | 13.90% | +13.90% | 买入 | |
| 12.85% | 0.00% | -12.85% | 卖出 | |
| 8.41% | 0.00% | -8.41% | 卖出 | |
| 0.00% | 10.82% | +10.82% | 买入 |
2024-03-29定期平衡换手率 60.74%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5.80% | 0.00% | -5.80% | 卖出 | |
| 0.00% | 25.89% | +25.89% | 买入 | |
| 9.78% | 0.00% | -9.78% | 卖出 | |
| 20.32% | 25.37% | +5.05% | 买入 | |
| 1.56% | 0.00% | -1.56% | 卖出 | |
| 3.57% | 5.83% | +2.26% | 买入 | |
| 4.26% | 5.42% | +1.15% | 买入 | |
| 4.45% | 6.23% | +1.77% | 买入 | |
| 18.70% | 0.00% | -18.70% | 卖出 | |
| 21.15% | 0.00% | -21.15% | 卖出 | |
| 3.64% | 4.09% | +0.45% | 买入 | |
| 3.76% | 0.00% | -3.76% | 卖出 | |
| 0.00% | 2.04% | +2.04% | 买入 | |
| 3.01% | 4.69% | +1.67% | 买入 | |
| 0.00% | 12.53% | +12.53% | 买入 | |
| 0.00% | 7.91% | +7.91% | 买入 |
2023-12-29定期平衡换手率 54.63%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 5.34% | +5.34% | 买入 | |
| 3.00% | 0.00% | -3.00% | 卖出 | |
| 0.00% | 9.12% | +9.12% | 买入 | |
| 15.67% | 20.66% | +4.99% | 买入 | |
| 1.56% | 1.68% | +0.12% | 买入 | |
| 15.56% | 0.00% | -15.56% | 卖出 | |
| 3.71% | 3.78% | +0.07% | 买入 | |
| 4.57% | 4.48% | -0.08% | 卖出 | |
| 3.87% | 4.28% | +0.41% | 买入 | |
| 12.92% | 19.03% | +6.10% | 买入 | |
| 0.00% | 21.28% | +21.28% | 买入 | |
| 15.02% | 0.00% | -15.02% | 卖出 | |
| 4.29% | 0.00% | -4.29% | 卖出 | |
| 3.71% | 3.15% | -0.56% | 卖出 | |
| 0.00% | 3.60% | +3.60% | 买入 | |
| 0.00% | 3.60% | +3.60% | 买入 | |
| 8.43% | 0.00% | -8.43% | 卖出 | |
| 4.92% | 0.00% | -4.92% | 卖出 | |
| 2.77% | 0.00% | -2.77% | 卖出 |
2023-09-28定期平衡换手率 37.25%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 3.14% | +3.14% | 买入 | |
| 3.09% | 0.00% | -3.09% | 卖出 | |
| 17.06% | 15.56% | -1.50% | 卖出 | |
| 2.98% | 0.00% | -2.98% | 卖出 | |
| 0.00% | 1.67% | +1.67% | 买入 | |
| 0.00% | 15.46% | +15.46% | 买入 | |
| 3.48% | 3.73% | +0.25% | 买入 | |
| 5.52% | 4.78% | -0.74% | 卖出 | |
| 0.00% | 4.17% | +4.17% | 买入 | |
| 13.87% | 12.88% | -0.99% | 卖出 | |
| 17.47% | 0.00% | -17.47% | 卖出 | |
| 16.45% | 14.87% | -1.59% | 卖出 | |
| 3.75% | 4.59% | +0.85% | 买入 | |
| 0.00% | 3.35% | +3.35% | 买入 | |
| 4.22% | 0.00% | -4.22% | 卖出 | |
| 2.11% | 0.00% | -2.11% | 卖出 | |
| 7.43% | 7.97% | +0.54% | 买入 | |
| 0.00% | 4.94% | +4.94% | 买入 | |
| 2.56% | 0.00% | -2.56% | 卖出 | |
| 0.00% | 2.88% | +2.88% | 买入 |
2023-06-30定期平衡换手率 25.86%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 3.07% | +3.07% | 买入 | |
| 2.59% | 0.00% | -2.59% | 卖出 | |
| 13.61% | 17.06% | +3.45% | 买入 | |
| 0.00% | 3.04% | +3.04% | 买入 | |
| 13.76% | 0.00% | -13.76% | 卖出 | |
| 0.00% | 3.11% | +3.11% | 买入 | |
| 5.17% | 4.64% | -0.53% | 卖出 | |
| 12.69% | 13.95% | +1.25% | 买入 | |
| 13.91% | 17.60% | +3.69% | 买入 | |
| 13.64% | 16.41% | +2.78% | 买入 | |
| 5.10% | 3.95% | -1.15% | 卖出 | |
| 3.79% | 0.00% | -3.79% | 卖出 | |
| 5.43% | 4.23% | -1.20% | 卖出 | |
| 0.00% | 2.62% | +2.62% | 买入 | |
| 7.73% | 7.47% | -0.27% | 卖出 | |
| 0.00% | 2.86% | +2.86% | 买入 | |
| 2.57% | 0.00% | -2.57% | 卖出 |
2023-03-31定期平衡换手率 15.07%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 2.90% | +2.90% | 买入 | |
| 13.23% | 13.70% | +0.47% | 买入 | |
| 4.29% | 0.00% | -4.29% | 卖出 | |
| 13.21% | 13.73% | +0.52% | 买入 | |
| 3.60% | 4.95% | +1.35% | 买入 | |
| 3.54% | 0.00% | -3.54% | 卖出 | |
| 13.16% | 12.72% | -0.44% | 卖出 | |
| 13.87% | 13.84% | -0.03% | 卖出 | |
| 13.19% | 13.48% | +0.30% | 买入 | |
| 0.00% | 5.19% | +5.19% | 买入 | |
| 0.00% | 4.04% | +4.04% | 买入 | |
| 4.89% | 4.94% | +0.05% | 买入 | |
| 3.65% | 0.00% | -3.65% | 卖出 | |
| 2.98% | 0.00% | -2.98% | 卖出 | |
| 7.84% | 7.70% | -0.14% | 卖出 | |
| 2.56% | 2.81% | +0.26% | 买入 |
2022-12-30定期平衡换手率 36.45%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.93% | 13.46% | -1.47% | 卖出 | |
| 1.94% | 0.00% | -1.94% | 卖出 | |
| 3.47% | 3.98% | +0.52% | 买入 | |
| 2.67% | 0.00% | -2.67% | 卖出 | |
| 15.09% | 13.34% | -1.75% | 卖出 | |
| 2.29% | 0.00% | -2.29% | 卖出 | |
| 0.00% | 4.11% | +4.11% | 买入 | |
| 3.24% | 3.51% | +0.27% | 买入 | |
| 15.47% | 0.00% | -15.47% | 卖出 | |
| 15.78% | 13.04% | -2.74% | 卖出 | |
| 15.36% | 14.02% | -1.33% | 卖出 | |
| 0.00% | 13.33% | +13.33% | 买入 | |
| 0.00% | 4.75% | +4.75% | 买入 | |
| 2.99% | 3.47% | +0.48% | 买入 | |
| 0.00% | 2.96% | +2.96% | 买入 | |
| 0.00% | 7.47% | +7.47% | 买入 | |
| 6.79% | 0.00% | -6.79% | 卖出 | |
| 0.00% | 2.56% | +2.56% | 买入 |
2022-09-30定期平衡换手率 24.18%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.35% | 14.87% | +0.51% | 买入 | |
| 0.00% | 2.10% | +2.10% | 买入 | |
| 2.91% | 3.39% | +0.48% | 买入 | |
| 0.00% | 2.74% | +2.74% | 买入 | |
| 14.82% | 15.17% | +0.35% | 买入 | |
| 2.09% | 2.31% | +0.22% | 买入 | |
| 2.82% | 3.04% | +0.22% | 买入 | |
| 14.94% | 15.49% | +0.55% | 买入 | |
| 14.83% | 16.06% | +1.23% | 买入 | |
| 0.00% | 15.42% | +15.42% | 买入 | |
| 14.20% | 0.00% | -14.20% | 卖出 | |
| 3.43% | 0.00% | -3.43% | 卖出 | |
| 2.57% | 2.93% | +0.36% | 买入 | |
| 1.89% | 0.00% | -1.89% | 卖出 | |
| 2.46% | 0.00% | -2.46% | 卖出 | |
| 8.70% | 6.49% | -2.21% | 卖出 |
2022-06-30定期平衡换手率 37.74%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 12.10% | 14.05% | +1.95% | 买入 | |
| 1.99% | 0.00% | -1.99% | 卖出 | |
| 3.24% | 3.23% | -0.01% | 卖出 | |
| 2.58% | 0.00% | -2.58% | 卖出 | |
| 12.10% | 14.42% | +2.32% | 买入 | |
| 1.77% | 2.21% | +0.45% | 买入 | |
| 0.00% | 3.17% | +3.17% | 买入 | |
| 0.00% | 14.58% | +14.58% | 买入 | |
| 12.59% | 14.72% | +2.13% | 买入 | |
| 12.32% | 0.00% | -12.32% | 卖出 | |
| 12.38% | 13.91% | +1.53% | 买入 | |
| 12.85% | 0.00% | -12.85% | 卖出 | |
| 2.28% | 0.00% | -2.28% | 卖出 | |
| 0.00% | 3.65% | +3.65% | 买入 | |
| 3.46% | 0.00% | -3.46% | 卖出 | |
| 0.00% | 2.78% | +2.78% | 买入 | |
| 2.24% | 0.00% | -2.24% | 卖出 | |
| 2.09% | 2.11% | +0.01% | 买入 | |
| 0.00% | 2.53% | +2.53% | 买入 | |
| 6.00% | 8.63% | +2.63% | 买入 |
2022-03-31定期平衡换手率 16.58%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 12.95% | 12.17% | -0.78% | 卖出 | |
| 0.00% | 1.92% | +1.92% | 买入 | |
| 0.00% | 3.25% | +3.25% | 买入 | |
| 1.95% | 0.00% | -1.95% | 卖出 | |
| 2.16% | 0.00% | -2.16% | 卖出 | |
| 2.27% | 2.62% | +0.34% | 买入 | |
| 2.25% | 0.00% | -2.25% | 卖出 | |
| 11.96% | 11.97% | +0.01% | 买入 | |
| 2.13% | 1.86% | -0.27% | 卖出 | |
| 3.72% | 0.00% | -3.72% | 卖出 | |
| 12.16% | 12.61% | +0.45% | 买入 | |
| 12.05% | 12.31% | +0.26% | 买入 | |
| 12.28% | 12.25% | -0.03% | 卖出 | |
| 12.88% | 12.91% | +0.02% | 买入 | |
| 2.35% | 2.27% | -0.08% | 卖出 | |
| 3.54% | 3.78% | +0.24% | 买入 | |
| 0.00% | 2.20% | +2.20% | 买入 | |
| 0.00% | 1.78% | +1.78% | 买入 | |
| 5.33% | 0.00% | -5.33% | 卖出 | |
| 0.00% | 6.10% | +6.10% | 买入 |
2021-12-31定期平衡换手率 19.57%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.90% | 12.84% | -2.07% | 卖出 | |
| 0.00% | 2.39% | +2.39% | 买入 | |
| 0.00% | 2.52% | +2.52% | 买入 | |
| 0.00% | 2.40% | +2.40% | 买入 | |
| 0.00% | 2.61% | +2.61% | 买入 | |
| 13.64% | 12.00% | -1.64% | 卖出 | |
| 0.00% | 1.80% | +1.80% | 买入 | |
| 2.72% | 2.87% | +0.15% | 买入 | |
| 2.45% | 0.00% | -2.45% | 卖出 | |
| 13.11% | 12.27% | -0.84% | 卖出 | |
| 13.50% | 11.91% | -1.60% | 卖出 | |
| 12.61% | 12.16% | -0.45% | 卖出 | |
| 14.36% | 12.87% | -1.48% | 卖出 | |
| 0.00% | 2.42% | +2.42% | 买入 | |
| 1.93% | 0.00% | -1.93% | 卖出 | |
| 1.54% | 0.00% | -1.54% | 卖出 | |
| 3.66% | 3.85% | +0.18% | 买入 | |
| 1.58% | 0.00% | -1.58% | 卖出 | |
| 0.00% | 5.10% | +5.10% | 买入 | |
| 3.99% | 0.00% | -3.99% | 卖出 |
2021-09-30定期平衡换手率 23.81%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 14.79% | +14.79% | 买入 | |
| 18.28% | 13.64% | -4.64% | 卖出 | |
| 3.53% | 0.00% | -3.53% | 卖出 | |
| 3.34% | 2.83% | -0.51% | 卖出 | |
| 2.74% | 2.39% | -0.36% | 卖出 | |
| 16.13% | 13.04% | -3.10% | 卖出 | |
| 16.43% | 13.59% | -2.83% | 卖出 | |
| 15.41% | 12.48% | -2.94% | 卖出 | |
| 17.42% | 14.27% | -3.15% | 卖出 | |
| 2.30% | 0.00% | -2.30% | 卖出 | |
| 0.00% | 1.87% | +1.87% | 买入 | |
| 0.00% | 1.45% | +1.45% | 买入 | |
| 4.41% | 3.96% | -0.45% | 卖出 | |
| 0.00% | 1.74% | +1.74% | 买入 | |
| 0.00% | 3.97% | +3.97% | 买入 |
2021-06-30定期平衡换手率 23.44%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 21.02% | 17.98% | -3.04% | 卖出 | |
| 3.87% | 0.00% | -3.87% | 卖出 | |
| 0.00% | 3.42% | +3.42% | 买入 | |
| 4.83% | 3.36% | -1.47% | 卖出 | |
| 3.59% | 2.80% | -0.80% | 卖出 | |
| 17.64% | 16.18% | -1.46% | 卖出 | |
| 19.25% | 16.48% | -2.78% | 卖出 | |
| 19.08% | 15.49% | -3.59% | 卖出 | |
| 0.00% | 17.34% | +17.34% | 买入 | |
| 0.00% | 2.68% | +2.68% | 买入 | |
| 4.94% | 4.27% | -0.67% | 卖出 | |
| 5.76% | 0.00% | -5.76% | 卖出 |
2021-03-31定期平衡换手率 22.75%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 25.75% | 21.39% | -4.37% | 卖出 | |
| 4.39% | 3.41% | -0.98% | 卖出 | |
| 7.56% | 4.73% | -2.82% | 卖出 | |
| 0.00% | 3.59% | +3.59% | 买入 | |
| 3.51% | 0.00% | -3.51% | 卖出 | |
| 22.67% | 17.80% | -4.87% | 卖出 | |
| 0.00% | 19.17% | +19.17% | 买入 | |
| 22.84% | 19.04% | -3.81% | 卖出 | |
| 6.49% | 5.18% | -1.31% | 卖出 | |
| 6.79% | 5.71% | -1.09% | 卖出 |
2020-12-31定期平衡换手率 51.62%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 25.31% | +25.31% | 买入 | |
| 0.00% | 4.76% | +4.76% | 买入 | |
| 0.00% | 7.89% | +7.89% | 买入 | |
| 4.56% | 3.47% | -1.10% | 卖出 | |
| 27.14% | 22.48% | -4.66% | 卖出 | |
| 26.88% | 22.42% | -4.45% | 卖出 | |
| 28.22% | 0.00% | -28.22% | 卖出 | |
| 4.07% | 0.00% | -4.07% | 卖出 | |
| 0.00% | 6.25% | +6.25% | 买入 | |
| 9.12% | 0.00% | -9.12% | 卖出 | |
| 0.00% | 7.42% | +7.42% | 买入 |
2020-09-30定期平衡换手率 72.63%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 10.77% | 0.00% | -10.77% | 卖出 | |
| 7.22% | 0.00% | -7.22% | 卖出 | |
| 0.00% | 4.14% | +4.14% | 买入 | |
| 29.46% | 27.37% | -2.09% | 卖出 | |
| 0.00% | 27.50% | +27.50% | 买入 | |
| 0.00% | 28.95% | +28.95% | 买入 | |
| 30.26% | 0.00% | -30.26% | 卖出 | |
| 0.00% | 3.93% | +3.93% | 买入 | |
| 11.24% | 0.00% | -11.24% | 卖出 | |
| 11.05% | 0.00% | -11.05% | 卖出 | |
| 0.00% | 8.12% | +8.12% | 买入 |
2020-06-30定期平衡换手率 17.51%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 13.39% | 11.04% | -2.35% | 卖出 | |
| 0.00% | 6.49% | +6.49% | 买入 | |
| 32.64% | 30.62% | -2.02% | 卖出 | |
| 33.76% | 32.06% | -1.70% | 卖出 | |
| 9.67% | 8.77% | -0.90% | 卖出 | |
| 0.00% | 11.01% | +11.01% | 买入 | |
| 10.54% | 0.00% | -10.54% | 卖出 |
2020-03-31定期平衡换手率 65.06%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 6.10% | 0.00% | -6.10% | 卖出 | |
| 0.00% | 12.64% | +12.64% | 买入 | |
| 13.45% | 0.00% | -13.45% | 卖出 | |
| 8.97% | 0.00% | -8.97% | 卖出 | |
| 0.00% | 33.70% | +33.70% | 买入 | |
| 35.94% | 0.00% | -35.94% | 卖出 | |
| 35.54% | 34.94% | -0.60% | 卖出 | |
| 0.00% | 9.08% | +9.08% | 买入 | |
| 0.00% | 9.64% | +9.64% | 买入 |
2019-12-31定期平衡换手率 64.01%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 6.07% | +6.07% | 买入 | |
| 14.42% | 0.00% | -14.42% | 卖出 | |
| 0.00% | 13.03% | +13.03% | 买入 | |
| 0.00% | 10.06% | +10.06% | 买入 | |
| 45.74% | 35.99% | -9.75% | 卖出 | |
| 0.00% | 34.85% | +34.85% | 买入 | |
| 13.15% | 0.00% | -13.15% | 卖出 | |
| 26.70% | 0.00% | -26.70% | 卖出 |
2019-09-30定期平衡换手率 63.43%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4.40% | 0.00% | -4.40% | 卖出 | |
